Subjects  
  Departments Letterbox
Search
  SPECIAL SERVICES  • Image Server
  Home
 
You can use your usual GIS and CAD programs to connect to the Cartographic Web Image Server directly.

This working method will allow you to superimpose your work with mosaics of orthophotographs served via Internet by the Cartographic Web.

Consult the “Image Web Server” page for a list of compatible GIS, CAD and Office Automation products.
The Entire Territory   Population Center Orthophotos   Anagliphs  
 The Entire Territory
Description    Size     Resolution   Date   URL 
Alava 1:5000 mosaic 98.8 Gb 0.46 m 1998 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Ortofoto_5000.ecw
Alava 1:10000 mosaic 83.2 Gb 0.5 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Ortofoto_10000.ecw
Hypsometric 294.48 Mb 8.46 m ------ ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Hipsometrica_3D.ecw
Satellite Orthoimage 283.36 Mb 8.46 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Ortoimagen_Satelite.ecw
Index  
 Population Center Orthophotos 1:1000
Description    Size     Resolution   Date   URL 
Vitoria-Gasteiz 1:2000 13.7 Gb 0.2 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Ortofoto_2000.ecw
Alava Area NW 86.3 Gb 0.17 m ------ ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Alava_NO.ecw
Alava Area SW 26.2 Gb 0.17 m ------ ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Alava_SO.ecw
Alava Area NE 85.8 Gb 0.17 m ------ ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Alava_NE.ecw
Alava Area SE 68.6 Gb 0.17 m ------ ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/Alava_SE.ecw
Acosta/Okoizta 96.86 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Acosta.ecw
Alegria-Dulantzi 659.52 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Alegria.ecw
Amurrio 1048.74 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Amurrio.ecw
Apodaka 96.5 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Apodaka.ecw
Araia 304.2 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Araia.ecw
Artziniega 882.06 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Artziniega.ecw
Artziniega 810 Mb 0.25 m 2004 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Artziniega_2004.ecw
Assa 48.9 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Assa.ecw
Baños de Ebro/Mañueta 193.8 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/BanosdeEbro.ecw
Barriobusto 98.04 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Barriobusto.ecw
Berrikano 97.4 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Berricano.ecw
Buruaga 97.98 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Buruaga.ecw
Sta.Cruz de Campezo 252.2 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Campezo.ecw
El Campillar 48.75 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Campillar.ecw
Durana 225 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/durana.ecw
Elburgo/Burgelu 96.48 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Elburgo.ecw
Elciego 439.04 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Elciego.ecw
Elvillar/Bilar 98.04 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Elvillar.ecw
Eribe 49.6 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Eribe.ecw
Espejo 436.5 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Espejo.ecw
Etxabarri-Ibiña 145.6 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Etxabarri.ecw
Etxaguen 97.61 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Etxaguen.ecw
Gopegui 391.5 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Gopegui.ecw
Izarra 440.19 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Izarra.ecw
Izoria 216 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/izoria.ecw
Kripan 97.98 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Kripan.ecw
Lapuebla de Labarca 292.32 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Labarca.ecw
Labastida 438.48 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Labastida.ecw
Labastida 942 Mb 0.20 m 2004 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/labastida_2004.ecw
Labraza 98.49 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Labraza.ecw
Laguardia 680.26 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Laguardia.ecw
Lanciego/Lantziego 291.84 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Lantziego.ecw
Laserna 97.9 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Laserna.ecw
Legutiano 406.8 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Legutiano.ecw
Letona 48.06 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Letona.ecw
Leza 196.93 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Leza.ecw
Luyando 291 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/luyando.ecw
Llodio 648 Mb 0.35 m 2004 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/llodio.ecw
Maestu 97.44 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Maestu.ecw
Manurga 98.28 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Manurga.ecw
Manzanos 216 Mb 0.20 m 2004 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/manzanos.ecw
Menagaray 228 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/menagaray.ecw
Mendarozketa 98.1 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Mendarozqueta.ecw
Montevite 48.51 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Montevite.ecw
Moreda de Alava 97.5 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Moreda.ecw
Murguía 1557.22 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Murguia.ecw
Murua 293.55 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Murua.ecw
Nanclares de la Oca/ Langraiz Oka 292.6 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Nanclares.ecw
Navaridas 98.28 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Navaridas.ecw
Okondo 492 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/okondo.ecw
Olano 49 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Olano.ecw
Ollavarre 97.25 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Ollavarre.ecw
Oyón-Oion 1032.79 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/oyon.ecw
Ozaeta 147 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/ozaeta.ecw
Paganos 114 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/paganos.ecw
Paul 68 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/paul.ecw
Peñacerrada 146.64 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Penacerrada.ecw
Pobes 228 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/pobes.ecw
Respaldiza 351 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/respaldiza.ecw
Retes de Llanteno 85 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/retesdellanteno.ecw
Rivabellosa 317.05 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Rivabellosa.ecw
Salinillas de Buradón 194.88 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Salinas.ecw
Salinas de Añana/Gesaltza-Añana 293.44 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/SalinasAnana.ecw
Salvatierra/Agurain 705.2 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Salvatierra.ecw
Samaniego 194.91 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Sama.ecw
Zigoitia:San Pedro 48.33 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/SanPedro.ecw
Trespuentes 98.56 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Trespuentes.ecw
Villabuena de Alava/Eskuernaga 96.94 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Villabuena.ecw
Víllodas 98.23 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Villodas.ecw
Viñaspre 97.52 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Vinaspre.ecw
Yécora/Iekora 292.8 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Yecora.ecw
Zaitegui 48.96 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Zaitegui.ecw
Zalduondo 96.93 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Zalduondo.ecw
Zambrana 193.8 Mb 0.17 m 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Zambrana.ecw
Zestafe 48.84 Mb 0.17 m 2000 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/Zestafe.ecw
Zuaza 114 Mb 0.20 m 2002 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/1000/zuaza.ecw
Index  
 Anagliphs
Description    Size     Resolution   Date   URL 
Vitoria-Gasteiz Centre 171.7 Mb 0.2 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/centro.ecw
Vitoria-Gasteiz North 171.7 Mb 0.2 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/norte.ecw
Vitoria-Gasteiz South 171.7 Mb 0.2 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/sur.ecw
Vitoria-Gasteiz East 171.7 Mb 0.2 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/este.ecw
Vitoria-Gasteiz West 171.7 Mb 0.2 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/oeste.ecw
Valderejo - Lalastra 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/lalastra.ecw
Valderejo - Arcena Mountain Range 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/sierra_arcena.ecw
Araia - Altzaina Mountain Range 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/sierra_altzaina.ecw
Araia – Zalduondo 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/zalduondo.ecw
Entzia Mountain Range – Contrasta 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/contrasta.ecw
Entzia Mountain Range - Iturrieta 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/iturrieta.ecw
Entzia Mountain Range - Arana Valley 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/valle_arana.ecw
Izki Mountains- Apellániz 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/apellaniz.ecw
Izki Mountains - Marquínez 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/marquinez.ecw
Izki Mountains - San Román 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/san_roman.ecw
Gorbea – Summit 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/gorbea_cumbre.ecw
Gorbea – Pagazuri 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/pagazuri.ecw
Salvatierra – West 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/salvatierra_oeste.ecw
Salvatierra – East 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/salvatierra_este.ecw
Cantabria Mountain Range- Kripán 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/kripan.ecw
Cantabria Mountain Range - Recilla 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/recilla.ecw
Urturi –Golf Course 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/golf.ecw
Laguardia 143.1 Mb 0.55 2001 ecwp://raster.alava.net/datos/ecw/anaglifos/Laguardia.ecw
Index